Te Potae Putea Nga taputapu paipa rino ngawari
Hua Taipitopito
Kāwai 300 Te karaehe o Amerika nga taputapu paipa rino ngawari
Tiwhikete: UL Rarangi / Whakaaetia FM
Mata: Te rino pango / Hot ruku piauau
Paerewa: ASME B16.3
Rauemi: rino ngawari ASTM A197
Miro: NPT / BS21
W. pehanga: 300 PSI 10 kg/cm i te 550°F
Mata: Te rino pango / Hot ruku piauau
Te Kaha Maama:28.4 kg/mm(Miti)
Whakaroa: 5% Te iti
Te Whakakikorua Zinc: Toharite 86 um, ia tika ≥77.6 um
Rahi Wātea:
Tūemi | Rahi (inihi) | Ahu | Te maha o nga keehi | Take Motuhake | Taumaha | ||||||||||||||
Tau |
|
| A |
| B | C | Kaiwhakaako | Roto | Kaiwhakaako | Roto | (Karama) | ||||||||
KAUPAPA02 | 1/4 | 19.8 | 360 | 180 | 180 | 90 | * | ||||||||||||
KAUPAPA03 | 3/8 | 21.4 | 240 | 120 | 120 | 60 | 62 | ||||||||||||
KAUPAPA05 | 1/2 | 24.9 | 160 | 80 | 80 | 40 | 100 | ||||||||||||
KAUPAPA07 | 3/4 | 27.4 | 100 | 50 | 50 | 25 | 153.3 | ||||||||||||
KAUPAPA10 | 1 | 32.0 | 60 | 30 | 30 | 15 | 250 | ||||||||||||
KAUPAPA12 | 1-1/4 | 35.0 | 40 | 20 | 20 | 10 | 381 | ||||||||||||
KAUPAPA15 | 1-1/2 | 36.3 | 30 | 15 | 15 | 15 | 472 | ||||||||||||
KAUPAPA20 | 2 | 42.7 | 20 | 10 | 10 | 5 | 800 | ||||||||||||
KAUPAPA25 | 2-1/2 | 56.0 | 16 | 8 | 8 | 4 | 875 | ||||||||||||
KAUPAPA30 | 3 | 60.0 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1197 | ||||||||||||
KAUPAPA40 | 4 | 70.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3137 |
Nga tono
To tatou pepeha
Kia mau ki nga paipa katoa e tika ana ka whakawhiwhia ki a taatau Kiritaki.
FAQ
Q: He wheketere koe, he kamupene hokohoko ranei?
A: He wheketere matou me te hitori + 30 tau i roto i te mara whakarewa.
Q: He aha nga tikanga utu e tautokohia ana e koe?
A: TTor L/C.30% te utu i mua, a ko te 70% te toenga
utua i mua i te tuku.
Q: Kia pehea te roa o to wa tuku?
A: 35 ra i runga i te whiwhinga o te utu whakamua.
Q: Ka taea te tiki tauira mai i to wheketere?
A: Ae.ka whakaratohia nga tauira kore utu.
Q: E hia nga tau ka whakamanahia nga hua?
A: 1 tau iti rawa.