45 Degree Street Elbow UL Tiwhikete
Whakaahuatanga Poto
Ko nga tuke tiriti 45 he paipa paipa hei hono i nga paipa e rua ki te koki 45-tohu, ka rere te wai mai i tetahi paipa ki tetahi."Tiriti" i roto i te ingoa e tohu ana ko enei taputapu ka whakamahia i roto i nga tono o waho, penei i te paipa taumata-tiriti.
Tūemi | Rahi (inihi) | Ahu | Te maha o nga keehi | Take Motuhake | Taumaha | |||
Tau | A | B | Kaiwhakaako | Roto | Kaiwhakaako | Roto | (Karama) | |
S4501 | 1/8 | 16.0 | 21.0 | 840 | 70 | 840 | 70 | 23.3 |
S4502 | 1/4 | 18.5 | 23.9 | 480 | 40 | 480 | 40 | 42.1 |
S4503 | 3/8 | 20.3 | 26.2 | 400 | 50 | 400 | 100 | 60 |
S4505 | 1/2 | 21.9 | 33.0 | 300 | 75 | 225 | 75 | 87.9 |
S4507 | 3/4 | 24.4 | 37.5 | 200 | 50 | 120 | 40 | 128.6 |
S4510 | 1 | 27.9 | 43.0 | 120 | 30 | 75 | 25 | 216.7 |
S4512 | 1-1/4 | 32.1 | 47.4 | 80 | 10 | 40 | 10 | 341.7 |
S4515 | 1-1/2 | 35.6 | 52.0 | 48 | 12 | 30 | 10 | 478.3 |
S4520 | 2 | 41.8 | 60.4 | 32 | 8 | 24 | 12 | 786.7 |
S4525 | 2-1/2 | 49.5 | 69.0 | 20 | 10 | 12 | 6 | 1265 |
S4530 | 3 | 55.1 | 80.2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 2038.3 |
S4540 | 4 | 66.3 | 99.0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3503.3 |
Whakaahuatanga Poto
| 6.Materi:ASTM A 197 |
| ANSI B 16.3,B16.4;BS21 |
3.Hua Puta.: 800Ton/ Mon |
NPT;BSP |
4.Origin: Hebei, Haina | 9.Elongation: 5% iti rawa |
| 10.Tensile Kaha: 28.4kg/mm(iti rawa) |
11.Package: Kaweake Paerewa, Kaata Matua me nga pouaka o rotoMaster Cartons:5 paparanga pepa kowakawaka |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou